R. T. & Muller, H. L. (Eds.) (2007). Theorizing Communication: Readings Across Traditions.
Dodge R/T vehicles bluecoat
R/T is the performance marking used on Dodge/Chrysler automobiles since the 1960s (much similar Chevrolet Super Sport). R/T stands for Route/Track.[1] R/T models unremarkably come with R/T badging and a combination of upgraded suspension, tires, brakes, and often more powerful engines. Many models take too come with monotone paint and stripes as well as aggressive body kits. In 2004 the Chrysler SRT Sectionalisation (Chrysler Corp. SRT Vehicles) replaced R/T as the high performance auto group for Dodge vehicles, though the trim level is nevertheless in use on many electric current models with more powerful engines and corrective changes such every bit different rims and bumpers and grills and the R/T badge.
Current Vehicles [edit]
Vehicle | Type | Engine | 0–lx mph (0–100 km/h) | Photograph |
---|---|---|---|---|
Dodge Charger R/T 2006-Present | V8 | v.vii Chrysler Hemi engine 370 hp | 5.3 s[2] | ![]() |
Dodge Challenger R/T 2008-Nowadays | V8 | 5.7 Chrysler Hemi engine 375 hp (Manual) 372 hp (Automatic) | 5.0 s[3] | ![]() |
Dodge Durango R/T 2011-Present | V8 | 5.7 Chrysler Hemi engine 360 hp | seven.3 due south[4] | ![]() |
Previous Vehicles [edit]
Vehicle | Type | Engine | 0–lx mph (0–100 km/h) | Photo |
---|---|---|---|---|
Dodge Spirit R/T 1991-1992 | I4 | 2.ii Chrysler Turbo III DOHC K engine 224 hp | 5.eight s[5] | ![]() |
Dodge Daytona IROC R/T 1992-1993 | I4 | 2.2 Chrysler Turbo III DOHC Grand engine 224 hp | 6.0 s[6] | ![]() |
Dodge Neon R/T 1998-1999 | I4 | 2.0 Chrysler Neon ECC engine 150 hp | seven.v s[7] | ![]() |
Dodge Neon R/T 2001-2004 | I4 | 2.0 Chrysler Neon Magnum engine 150 hp | 7.6 s[eight] | ![]() |
Contrivance Caliber R/T 2007-2010 | I4 | 2.4 Chrysler Globe engine 172 hp | 10.1 s[9] | ![]() |
Dodge Stealth R/T 1991-1996 | V6 | 3.0 Mitsubishi DOHC 6G72 engine 222 hp 3.0 Mitsubishi Twin-Turbo DOHC 6G72 engine 300-320 hp | --- 5.3 s[10] | ![]() |
Dodge Intrepid R/T 2000-2002 | V6 | 3.v Chrysler SOHC EGG engine 242-244 hp | ![]() | |
Dodge Stratus R/T 2001-2005 | V6 | three.0 Mitsubishi SOHC 6G72 engine 200 hp | 7.4 s[eleven] | ![]() |
Dodge Nitro R/T 2007-2009 | V6 | 4.0 Chrysler SOHC EGG engine 260 hp | vii.7 s[12] | ![]() |
Dodge Avenger R/T 2008-2010 / 2012-2014 | V6 | iii.5 Chrysler SOHC EGF engine 235 hp 3.half dozen Chrysler Pentastar engine 283 hp | half dozen.0 southward[13] | ![]() |
Dodge Journey R/T 2009-2016 | V6 | 3.5 Chrysler SOHC EGF engine 235 hp 3.vi Chrysler Pentastar engine 283 hp | 8.0 s[xiv] 6.ii south[15] | ![]() |
Dodge Coronet R/T 1967-1970 | V8 | seven.0 Chrysler 426 Hemi engine 425 hp seven.2 Chrysler RB 440 Half-dozen Pack 390 hp 7.2 Chrysler RB 440 Magnum 375 hp | 6.i southward[sixteen] vii.0 south[17] | |
Dodge Charger R/T 1968-1971 | V8 | 7.0 Chrysler 426 Hemi engine 425 hp 7.ii Chrysler RB 440 Half-dozen Pack 390 hp | 5.3 south[xviii] vii.four s[19] | |
Dodge Challenger R/T 1970-1971 | V8 | 7.0 Chrysler 426 Hemi engine 425 hp 7.2 Chrysler RB 440 Six Pack 390 hp 6.3 Chrysler B 383 Magnum 335 hp | --- half dozen.2 south[20] | ![]() |
Dodge Aspen R/T 1976-1979 | V8 | 5.9 Chrysler LA 360 engine 170-195 hp | 9.9 due south[21] | ![]() |
Dodge Dakota R/T 1998-2003 | V8 | 5.9 Chrysler LA Magnum engine 250 hp | 7.0 s[22] | |
Dodge Durango R/T 2000-2003 | V8 | 5.9 Chrysler LA Magnum engine 250 hp | 8.two southward[23] | ![]() |
Dodge Magnum R/T 2005-2008 | V8 | 5.7 Chrysler Hemi engine 340-350 hp | 6.1 due south[24] | ![]() |
Contrivance Ram 1500 R/T 2005-2018 | V8 | 5.seven Chrysler Hemi engine 345 hp(06-08) / 390 hp(09-12) / 395 hp(13-18) | 5.vii due south[25] | ![]() |
Dodge Charger R/T 2006-2010 | V8 | five.vii Chrysler Hemi engine 340-350 hp(06-08) / 370 hp(09-ten) | ![]() | |
Dodge Viper RT/10 1992-2002 | V10 | 8.0 Chrysler Viper engine 400 hp(92-95) / 450-460 hp(96-02) | |
Other vehicles using R/T backdrop [edit]
Vehicle | Type | Engine | 0–threescore mph (0–100 km/h) | Photo |
---|---|---|---|---|
Dodge Coronet Super Bee 1968-1970 | V8 | 7.0 Chrysler 426 Hemi engine 425 hp 6.three Chrysler B 383 Magnum 335 hp | --- | ![]() |
Chrysler VH Valiant Charger R/T 1971-1978 | V6 | Chrysler Hemi-6 Engine 302 hp | --- | |
Dodge Charger Daytona 1969 | V8 | 7.0 Chrysler 426 Hemi engine 425 hp 7.ii Chrysler RB 440 Magnum 375 hp | --- | ![]() |
Contrivance Charger Super Bee 1971 | V8 | vii.0 Chrysler 426 Hemi engine 425 hp 7.two Chrysler RB 440 Vi Pack 385 hp | --- | ![]() |
Contrivance Ram 1500 SS/T 1997-1998 | V8 | 5.9 Chrysler LA Magnum engine 245 hp | --- | |
Dodge Ram 1500 Rumble Bee 2004-2005 | V8 | 5.7 Chrysler Hemi engine 345 hp | --- | ![]() |
Contrivance Charger Daytona 2006-2009 | V8 | v.7 Chrysler Hemi engine 350 hp(06-08) / 370 hp(09) | --- | ![]() |
Concept vehicles using R/T properties [edit]
Vehicle | Blazon | Engine | 0–60 mph (0–100 km/h) | Photo |
---|---|---|---|---|
Dodge Copperhead 1997 | V6 | two.7 Chrysler LH engine 220 hp | --- | ![]() |
Dodge Sidewinder 1997 | V10 | 8.0 Chrysler Viper engine 640 hp | --- | ![]() |
Dodge Charger R/T (1999 concept) 1999 | V8 | iv.7 Chrysler engine 325 hp | --- | ![]() |
Dodge Super 8 Hemi 2001 | V8 | five.vii Chrysler Hemi engine 353 hp | --- | ![]() |
Engines Gallery [edit]
-
The Turbocharged 2.4L I4 Chrysler Neon Engine that used in Dodge Neon SRT-4 is likewise used in Dodge Stratus R/T.
-
The Chrysler 5.vii Hemi Engine is used in most of modern R/T V8 vehicles.
-
A picture of the 8.0 Chrysler LA Viper engine which is used in the Dodge Viper RT/ten and the concept Dodge Sidewinder.
-
The vii.2 Chrysler 440 SixPack engine, this was used in most of classic muscle cars fabricated by Dodge and Plymouth.
-
A picture of the classic seven.0 Chrysler Hemi engine with a power of 425HP, the modern aftermarket – or custom – 426 Hemi produce almost to 600 HP.
See also [edit]
- Chrysler Grouping SRT Vehicles
- Mercedes-AMG
- Chevrolet SS Vehicles
- BMW M Ability
References [edit]
- ^ https://www.keychryslerjeepdodge.com/what-is-srt-and-rt/.
{{cite web}}
: Missing or empty|title=
(assist) - ^ Dodge Charger R/T 2011 0-60 m/h - MotorTrend
- ^ dodge Challenger R/T 2011 0-threescore m/h - MotorTrend
- ^ Contrivance Durango R/T 2011 0-60 m/h - MotorTrend
- ^ Dodge Spirit R/T 0-sixty thou/h - OnlineHome.united states of america
- ^ Contrivance Daytona IROC R/T 0-60 m/h - moparautos.com
- ^ Contrivance Neon 1998 0-lx one thousand/h - AllPar
- ^ Dodge Neon R/T 0-lx m/h - AllPar
- ^ Dodge Caliber R/T 0-threescore m/h - InsideLine
- ^ Dodge Stealth R/T 0-sixty m/h - AllPar
- ^ Contrivance Stratus R/T 0-60 m/h - ModernRacer
- ^ Dodge Nitro R/T 0-60 chiliad/h - InsideLine
- ^ Dodge Avenger R/T 0-threescore m/h - AllPar
- ^ Contrivance JourneyR/T 0-60 yard/h - AllPar
- ^ Contrivance Journey R/T 2012 0-60 1000/h
- ^ Dodge Coronet R/T Hemi 0-threescore m/h - MuscleCarClub Archived 2006-09-07 at the Wayback Machine
- ^ Dodge Coronet R/T SixPack 0-60 grand/h - MuscleCarClub Archived 2006-09-07 at the Wayback Machine
- ^ Dodge Charger R/T Hemi 0-60 m/h - MuscleCarClub Archived 2006-09-07 at the Wayback Machine
- ^ Contrivance Charger R/T SixPack 0-60 m/h - MuscleCarClub Archived 2006-09-07 at the Wayback Auto
- ^ Dodge Challenger R/T SixPack 0-60 m/h - MuscleCarClub Archived 2006-09-07 at the Wayback Machine
- ^ Dodge Aspen R/T 0-lx m/h - Automobile-Catalog
- ^ Dodge Dakota R/T 0-60 chiliad/h - TruckTrend
- ^ Dodge Durango R/T 2000 0-60 m/h - ConceptCarz
- ^ Dodge Magnum R/T 0-60 m/h - Read&Track
- ^ Dodge Ram R/T 0-threescore m/h - MotorTrend
External links [edit]
- Official Dodge Website
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/R/T
0 Response to "R. T. & Muller, H. L. (Eds.) (2007). Theorizing Communication: Readings Across Traditions."
Postar um comentário